TABULKA 2009/2010
  
     
  
    
    
    
    
      
    
  | # | Družstvo | Z | V | R | P | B | BV | BO | BR | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 | 12 | 2 | 4 | 38 | 76 | 44 |   32  | |
| 2. | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 | 75 | 54 |   21  | |
| 3. | 18 | 11 | 0 | 7 | 33 | 72 | 58 |   14  | |
| 4. | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 | 73 | 61 |   12  | |
| 5. | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 | 74 | 50 |   24  | |
| 6. | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | 68 | 54 |   14  | |
| 7. | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 | 65 | 59 |   6  | |
| 8. | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | 53 | 62 |   -9  | |
| 9. | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 | 56 | 61 |   -5  | |
| 10. | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 | 55 | 88 |   -33  | |
| 11. | 19 | 1 | 0 | 18 | 3 | 36 | 112 |   -76  | 
